Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный НБ РБ на 21.05.2012
| Страна | Код | Наименование | Курс обмена |
 | EUR | 1 евро | 10400 |
 | LTL | 1 литовский лит | 3018.38 |
 | LVL | 1 латвийский лат | 14932.7 |
 | PLN | 1 польский злотый | 2388.92 |
 | RUB | 1 российский рубль | 261.5 |
 | UAH | 1 украинская гривна | 1019.56 |
 | USD | 1 доллар США | 8210 |
 | AUD | 1 австралийский доллар | 8083.98 |
 | BGN | 1 болгарcкий лев | 5327.88 |
 | CAD | 1 канадский доллар | 8061.27 |
 | CHF | 1 швейцарский франк | 8676.35 |
 | CNY | 1 китайский юань Ренминби | 1297.36 |
 | CZK | 1 чешская крона | 410.03 |
 | DKK | 1 датская крона | 1402.12 |
 | GBP | 1 английский фунт стерлингов | 12968.5 |
 | IRR | 1000 иранский риал | 668.02 |
 | ISK | 1 исландская крона | 64.12 |
 | JPY | 10 японских иен | 1035.24 |
 | KGS | 1 кыргызский сом | 174.76 |
 | KWD | 1 кувейтский динар | 29363.4 |
 | KZT | 1 казахский тенге | 55.46 |
 | MDL | 1 молдавский лей | 689.92 |
 | NOK | 1 норвежская крона | 1371.49 |
 | SEK | 1 шведская крона | 1142.42 |
 | SGD | 1 сингапурcкий доллар | 6447.56 |
 | TRY | 1 новая турецкая лира | 4477.77 |
 | XDR | 1 СДР | 12509.5 |
Данные предоставлены Национальным Банком Республики Беларусь
|